| Tennisclub Goldscheuer | |
| Übersicht zu den Hallenpreisen | |
| Winter 2009/2010
|
| Einzelstunden | |||
| Nichtmitglieder | Mitglieder | ||
| Wochentag | Uhrzeit | Euro | Euro |
| Mo - Fr | 06:00 - 14:00 | 13,00 | 12,00 |
| Mo - Fr | 14:00 - 16:00 | 17,50 | 16,50 |
| Mo - Fr | 16:00 - 22:00 | 18,50 | 18,00 |
| Mo - Fr | 22:00 - 24:00 | 14,00 | 13,50 |
| Sa, So, Feiertag | 06:00 - 19:00 | 18,50 | 17,00 |
| Sa, So, Feiertag | 19:00 - 24:00 | 15,50 | 14,50 |
| Abo | |||
| Nichtmitglieder | Mitglieder | ||
| Wochentag | Uhrzeit | Euro | Euro |
| Mo - Fr | 06:00 - 14:00 | 335,00 | 315,50 |
| Mo - Fr | 14:00 - 16:00 | 475,50 | 459,50 |
| Mo - Fr | 16:00 - 21:00 | 554,50 | 522,50 |
| Mo - Fr | 21:00 - 24:00 | 335,50 | 315,50 |
| Sa | 06:00 - 09:00 | 335,50 | 315,50 |
| Sa | 09:00 - 14:00 | 554,50 | 506,50 |
| Sa | 14:00 - 24:00 | 335,50 | 315,50 |
| So | 06:00 - 19:00 | 554,50 | 506,50 |
| So | 19:00 - 24:00 | 335,50 | 315,50 |
| Licht kostet extra je Stunde 2,50 Euro! Lichtautomat-Chipkarte (6 Euro Pfand) und Nachladen beim Restaurantwirt! |
| Siehe auch Belegungsbuch im Clubhaus bzw Restaurant! |
| Bestellung und Auskunft zu Hallenabos bei: Heide Weinzapf, Telefon 07854 608 Hallenbelegung |